Fossil Stats
Total XP at level L
XP(L) = 50/3 × (L³ − 6L² + 17L − 12)
XP from level L to L+1
ΔXP(L) = 50 × (L² − 3L + 4)
Level XP for this level Total XP
1 — 0
2 100 100
3 100 200
4 200 400
5 400 800
6 700 1,500
7 1,100 2,600
8 1,600 4,200
9 2,200 6,400
10 2,900 9,300
11 3,700 13,000
12 4,600 17,600
13 5,600 23,200
14 6,700 29,900
15 7,900 37,800
16 9,200 47,000
17 10,600 57,600
18 12,100 69,700
19 13,700 83,400
20 15,400 98,800
21 17,200 116,000
22 19,100 135,100
23 21,100 156,200
24 23,200 179,400
25 25,400 204,800
26 27,700 232,500
27 30,100 262,600
28 32,600 295,200
29 35,200 330,400
30 37,900 368,300
31 40,700 409,000
32 43,600 452,600
33 46,600 499,200
34 49,700 548,900
35 52,900 601,800
36 56,200 658,000
37 59,600 717,600
38 63,100 780,700
39 66,700 847,400
40 70,400 917,800
41 74,200 992,000
42 78,100 1,070,100
43 82,100 1,152,200
44 86,200 1,238,400
45 90,400 1,328,800
46 94,700 1,423,500
47 99,100 1,522,600
48 103,600 1,626,200
49 108,200 1,734,400
50 112,900 1,847,300
51 117,700 1,965,000
52 122,600 2,087,600
53 127,600 2,215,200
54 132,700 2,347,900
55 137,900 2,485,800
56 143,200 2,629,000
57 148,600 2,777,600
58 154,100 2,931,700
59 159,700 3,091,400
60 165,400 3,256,800
61 171,200 3,428,000
62 177,100 3,605,100
63 183,100 3,788,200
64 189,200 3,977,400
65 195,400 4,172,800
66 201,700 4,374,500
67 208,100 4,582,600
68 214,600 4,797,200
69 221,200 5,018,400
70 227,900 5,246,300
71 234,700 5,481,000
72 241,600 5,722,600
73 248,600 5,971,200
74 255,700 6,226,900
75 262,900 6,489,800
76 270,200 6,760,000
77 277,600 7,037,600
78 285,100 7,322,700
79 292,700 7,615,400
80 300,400 7,915,800
81 308,200 8,224,000
82 316,100 8,540,100
83 324,100 8,864,200
84 332,200 9,196,400
85 340,400 9,536,800
86 348,700 9,885,500
87 357,100 10,242,600
88 365,600 10,608,200
89 374,200 10,982,400
90 382,900 11,365,300
91 391,700 11,757,000
92 400,600 12,157,600
93 409,600 12,567,200
94 418,700 12,985,900
95 427,900 13,413,800
96 437,200 13,851,000
97 446,600 14,297,600
98 456,100 14,753,700
99 465,700 15,219,400
100 475,400 15,694,800
101 485,200 16,180,000
102 495,100 16,675,100
103 505,100 17,180,200
104 515,200 17,695,400
105 525,400 18,220,800
106 535,700 18,756,500
107 546,100 19,302,600
108 556,600 19,859,200
109 567,200 20,426,400
110 577,900 21,004,300
111 588,700 21,593,000
112 599,600 22,192,600
113 610,600 22,803,200
114 621,700 23,424,900
115 632,900 24,057,800
116 644,200 24,702,000
117 655,600 25,357,600
118 667,100 26,024,700
119 678,700 26,703,400
120 690,400 27,393,800
121 702,200 28,096,000
122 714,100 28,810,100
123 726,100 29,536,200
124 738,200 30,274,400
125 750,400 31,024,800
126 762,700 31,787,500
127 775,100 32,562,600
128 787,600 33,350,200
129 800,200 34,150,400
130 812,900 34,963,300
131 825,700 35,789,000
132 838,600 36,627,600
133 851,600 37,479,200
134 864,700 38,343,900
135 877,900 39,221,800
136 891,200 40,113,000
137 904,600 41,017,600
138 918,100 41,935,700
139 931,700 42,867,400
140 945,400 43,812,800
141 959,200 44,772,000
142 973,100 45,745,100
143 987,100 46,732,200
144 1,001,200 47,733,400
145 1,015,400 48,748,800
146 1,029,700 49,778,500
147 1,044,100 50,822,600
148 1,058,600 51,881,200
149 1,073,200 52,954,400
150 1,087,900 54,042,300
151 1,102,700 55,145,000
152 1,117,600 56,262,600
153 1,132,600 57,395,200
154 1,147,700 58,542,900
155 1,162,900 59,705,800
156 1,178,200 60,884,000
157 1,193,600 62,077,600
158 1,209,100 63,286,700
159 1,224,700 64,511,400
160 1,240,400 65,751,800
161 1,256,200 67,008,000
162 1,272,100 68,280,100
163 1,288,100 69,568,200
164 1,304,200 70,872,400
165 1,320,400 72,192,800
166 1,336,700 73,529,500
167 1,353,100 74,882,600
168 1,369,600 76,252,200
169 1,386,200 77,638,400
170 1,402,900 79,041,300
171 1,419,700 80,461,000
172 1,436,600 81,897,600
173 1,453,600 83,351,200
174 1,470,700 84,821,900
175 1,487,900 86,309,800
176 1,505,200 87,815,000
177 1,522,600 89,337,600
178 1,540,100 90,877,700
179 1,557,700 92,435,400
180 1,575,400 94,010,800
181 1,593,200 95,604,000
182 1,611,100 97,215,100
183 1,629,100 98,844,200
184 1,647,200 100,491,400
185 1,665,400 102,156,800
186 1,683,700 103,840,500
187 1,702,100 105,542,600
188 1,720,600 107,263,200
189 1,739,200 109,002,400
190 1,757,900 110,760,300
191 1,776,700 112,537,000
192 1,795,600 114,332,600
193 1,814,600 116,147,200
194 1,833,700 117,980,900
195 1,852,900 119,833,800
196 1,872,200 121,706,000
197 1,891,600 123,597,600
198 1,911,100 125,508,700
199 1,930,700 127,439,400
200 1,950,400 129,389,800

XP for this level is what you earn on the level below to reach this one — so to go from 44 to 45, look at the level 45 row. Total XP is the experience a character has the moment they arrive at that level. Every row matches the official Tibia experience table. Any row can be linked directly, e.g. wiki_experience.php#lvl-100.